英冠德甲最新积分榜?
英冠已赛罢32轮,积分榜如下:
1、伯恩利(72分)、2、谢菲尔德联(61分);3、米德尔斯堡(57分);4、卢顿(50分);5、桑德兰(49分);6、米尔沃尔(49分)。
德甲已赛罢21轮,积分榜如下:
1、拜仁(43分);2、多特蒙德(43分);3、柏林联合(43分);4、弗赖堡(40分);5、莱比锡红牛(39分)、6、法兰克福(38分)。
延伸阅读
英冠2021-22赛季积分榜?
2021-2022赛季英冠积分榜
球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 富勒姆 46 27 9 10 106/43 63 90
2 伯恩茅斯 46 25 13 8 74/39 35 88
3 哈德斯菲尔德 46 23 13 10 64/47 17 82
4 诺丁汉森林 46 23 11 12 73/40 33 80
5 谢菲联 46 21 12 13 63/45 18 75
6 卢顿 46 21 12 13 63/55 8 75
7 米德尔斯堡 46 20 10 16 59/50 9 70
8 布莱克本 46 19 12 15 59/50 9 69
9 米尔沃尔 46 18 15 13 53/45 8 69
10 西布罗姆维奇 46 18 13 15 52/45 7 67
11 女王公园 46 19 9 18 60/59 1 66
12 考文垂 46 17 13 16 60/59 1 64
13 普雷斯顿 46 16 16 14 52/56 -4 64
14 斯托克城 46 17 11 18 57/52 5 62
15 斯旺西 46 16 13 17 58/68 -10 61
16 布莱克浦 46 16 12 18 54/58 -4 60
17 布里斯托城 46 15 10 21 62/77 -15 55
18 卡迪夫城 46 15 8 23 50/68 -18 53
19 赫尔城 46 14 9 23 41/54 -13 51
20 伯明翰 46 11 14 21 50/75 -25 47
21 雷丁 46 13 8 25 54/87 -33 41
22 彼得堡联 46 9 10 27 43/87 -44 37
23 德比郡 46 14 13 19 45/53 -8 34
24 巴恩斯利 46 6 12 28 33/73 -40 30
注:第1、2名升级;第3-6名升级附加赛;第22-24名降级。
米尔沃尔vs罗瑟汉姆比分是多少?
米尔沃尔vs罗瑟汉姆比分是2比3,米尔沃尔和罗瑟汉姆都是英冠联赛的X球队,两支球队整体实力比较差,一直垫底。
英冠2022-2023年最新积分榜?
2022-2023年英冠最新积分榜1,谢菲尔联2,伯恩利3,布莱克本4,卢顿6,沃特福德7米尔沃尔8,斯旺西9女王巡游者10米德尔斯堡
英冠联赛积分榜排名榜?
2021-2022赛季英冠积分榜
球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 富勒姆 46 27 9 10 106/43 63 90
2 伯恩茅斯 46 25 13 8 74/39 35 88
3 哈德斯菲尔德 46 23 13 10 64/47 17 82
4 诺丁汉森林 46 23 11 12 73/40 33 80
5 谢菲联 46 21 12 13 63/45 18 75
6 卢顿 46 21 12 13 63/55 8 75
7 米德尔斯堡 46 20 10 16 59/50 9 70
8 布莱克本 46 19 12 15 59/50 9 69
9 米尔沃尔 46 18 15 13 53/45 8 69
10 西布罗姆维奇 46 18 13 15 52/45 7 67
11 女王公园 46 19 9 18 60/59 1 66
12 考文垂 46 17 13 16 60/59 1 64
13 普雷斯顿 46 16 16 14 52/56 -4 64
14 斯托克城 46 17 11 18 57/52 5 62
15 斯旺西 46 16 13 17 58/68 -10 61
16 布莱克浦 46 16 12 18 54/58 -4 60
17 布里斯托城 46 15 10 21 62/77 -15 55
18 卡迪夫城 46 15 8 23 50/68 -18 53
19 赫尔城 46 14 9 23 41/54 -13 51
20 伯明翰 46 11 14 21 50/75 -25 47
21 雷丁 46 13 8 25 54/87 -33 41
22 彼得堡联 46 9 10 27 43/87 -44 37
23 德比郡 46 14 13 19 45/53 -8 34
24 巴恩斯利 46 6 12 28 33/73 -40 30
注:第1、2名升级;第3-6名升级附加赛;第22-24名降级。
2020-2021英冠积分榜排名?
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 诺维奇城 97 46 29 10 7 75 36 39
2 沃特福德 91 46 27 10 9 63 30 33
3 布伦特福德 87 46 24 15 7 79 42 37
4 斯旺西 80 46 23 11 12 56 39 17
5 巴恩斯利 78 46 23 9 14 58 50 8
6 伯恩茅斯 77 46 22 11 13 73 46 27
7 雷丁 70 46 19 13 14 62 54 8
8 加的夫城 68 46 18 14 14 66 49 17
9 女王公园巡游者 68 46 19 11 16 57 55
10 米德尔斯堡 64 46 18 10 18 55 53 2
11 米尔沃尔 62 46 15 17 14 47 52 -5
12 卢顿 62 46 17 11 18 41 52 -11
13 普雷斯顿 61 46 18 7 21 49 56 -7
14 斯托克城 60 46 15 15 16 50 52 -2
15 布莱克本 57 46 15 12 19 65 54 11
16 考文垂 55 46 14 13 19 49 61 -12
17 诺丁汉森林 52 46 12 16 18 37 45 -8
18 伯明翰城 52 46 13 13 20 37 61 -24
19 布里斯托尔城 51 46 15 6 25 46 68 -22
20 哈德斯菲尔德 49 46 12 13 21 50 71 -21
21 德比郡 44 46 11 11 24 36 58 -22
22 威科姆流浪者 43 46 11 10 25 39 69 -30
23 罗瑟汉姆 42 46 11 9 26 44 60 -16
24 谢菲尔德星期三 41 46 12 11 23 40
英格兰冠军联赛积分榜?
1.伯恩利,50分,23场比赛14胜8平2负,进球49粒,丢球24粒
2.谢菲尔德联队,47分,24场比赛14胜5平5负,进球41粒,丢球21
3.布莱克本,39分,24场比赛13胜0平11负,进球28粒,丢球28粒
4.沃特福德,37分,24场比赛10胜7平7负,进球30粒,丢球24粒
5.诺维奇,35分,24场比赛10胜5平9负,进球31粒,丢球27粒
英冠联赛积分榜排名?
联赛积分榜排名分别为:
1,伯恩利,15胜8平2负,积53分。
2,谢菲联,15胜5平5负,积50分。
3,布莱克本,13胜0平12负,积39分。
4,桑德兰,10胜7平8负,积37分。
5,沃特福德,10胜7平8负,积37分。
6,米德尔斯堡,10胜6平9负,积36分。
7,诺维奇,10胜6平9负,积36分。
8,卢顿,9胜X6负,积36分。
9,米尔沃尔,10胜6平8负,积36分。
10,雷丁,11胜3平11负,积36分。
11,西布罗姆维奇,9胜8平8负,积35分。
12,斯旺西,9胜8平8负,积35分。
13,女王公园,10胜5平10负,积35分。
14,普雷斯顿,9胜7平9负,积34分。
15,伯明翰,8胜8平9负,积32分。
16,斯托克城,8胜6平11负,积30分。
17,赫尔城,8胜6平11负,积30分。
18,考文垂,9胜2平13负,积29分。
19,布里斯托城,7胜7平11负,积28分。
20,卡迪夫城,7胜7平11负,积28分。
21,罗瑟汉姆,6胜X10负,积27分。
22,哈德斯菲,7胜4平13负,积25分。
23,布莱克浦,6胜7平12负,积25分。
24,维冈竞技,6胜6平13负,积24分。