哈尔滨理工大学荣成校区录取分数线2015 哈尔滨理工大学荣成分校历年录取分数线?

网友提问:

哈尔滨理工大学荣成分校历年录取分数线?

优质回答:

省、区、市 科类 录取人数 控制线 录取最高分 录取最低分 备注

安徽(二批) 理工类 110 507 589 558

安徽(艺术) 文理艺 20 校考 182.5 136.25 文化课控制线:理科316文科334

北京(二批) 理工类 55 441 493 441

北京(二批) 文史类 5 474 508 474

福建(二批) 理工类 45 472 553 525

福建(国防生) 理工类 5 472 543 527

甘肃(二批) 理工类 170 481 578 489

广东(二批A) 理工类 38 567 625 588

广东(二批A) 文史类 2 554 580 559

广西(二批) 理工类 28 433 503 484

广西(二批) 文史类 2 453 494 491

贵州(二批) 理工类 100 415 512 455

海南(一批) 理工类 40 625 673 640

河北(二批) 理工类 115 518 581 555

河北(二批) 文史类 10 504 545 537

河南(二批) 理工类 233 500 578 541

河南(国防生) 理工类 7 500 551 548

黑龙江(本部一批艺术) 文理艺 59 211 245.33 230.33 文化课控制线:理科261文科263

黑龙江(国防生) 理工类 13 448 572 531

黑龙江(荣成一批艺术) 文理艺 32 211 231 221 文化课控制线:理科261文科263

黑龙江(专科) 理工类 386 170 493 283

黑龙江(专科) 文史类 54 170 481 321

湖北(二批) 理工类 30 506 567 506

湖南(二批) 理工类 18 494 566 554

湖南(二批) 文史类 2 523 550 548

湖南(艺术) 文理艺 20 校考 186.5 153.75 文化课控制线:理科321文科339

吉林(二批A) 理工类 113 427 571 480

吉林(二批A) 文史类 10 X 518 430

吉林(国防生) 理工类 5 427 546 506

吉林(专科A) 理工类 60 220 440 269

江苏(二批) 理工类 30 328 356 349

江苏(艺术) 文理艺 20 校考 193 149.75 文化课控制线:文理科均为160

江西(二批) 理工类 80 462 555 507

江西(艺术) 文理艺 20 校考 186.5 139 文化课控制线:文理科均为200

辽宁(二批) 理工类 137 442 539 473

辽宁(二批) 文史类 10 465 523 476

辽宁(国防生) 理工类 8 442 539 510

辽宁(专科) 理工类 60 290 443 290

内蒙古(一批) 理工类 61 510 573 526

山东(本部二批) 理工类 120 542/522 628 575

山东(本部二批) 文史类 30 578/558 606 565

山东(本部艺术) 文理艺 30 校考 190.5 136.5 文化课控制线:文理科均为300

山东(国防生) 理工类 7 542/522 620 574

山东(荣成校区二批) 理工类 515 542/522 627 522

山东(荣成校区二批) 文史类 90 578/558 594 559

山东(荣成校区艺术) 文理艺 72 180 291.67 259.67 文化课控制线:文理科均为300

山东(三批) 理工类 10 499/479 558 532

山东(专科) 理工类 386 487/467 542 487

山东(专科) 文史类 54 523/503 556 519

山西(二批A) 理工类 150 491 550 518

陕西(二批) 理工类 110 500 587 547

上海(二批) 理工类 50 400 442 400

四川(二批) 理工类 45 441 519 444

天津(二批) 理工类 50 445 508 445

云南(二批A) 理工类 20 430 531 472

浙江(二批) 理工类 60 402 508.842 484.408

重庆(二批) 理工类 45 478 578 497

重庆(国防生) 理工类 5 478 534 478

以上内容就是小编分享的关于哈尔滨理工大学荣成分校历年录取分数线.jpg”/>

与哈尔滨理工大学荣成校区录取分数线2015相关文章